BENNING CC 3
| Benning CC 3 | |
|---|---|
| Aanduidingsomvang | - |
| Nauwkeurigheid | 1 % - 2 % |
| Spanning AC | - |
| Spanning DC | - |
| Stroom AC | 0,2 A - 300 A |
| Stroom DC | 0,2 A - 300 A |
| Weerstand | - |
| Doorgang/diode | - |
| Frequentie | - |
| Effectief vermogen | - |
| Vermogensfactor ( cos phi) | - |
| Temperatuur | - |
| Voltsensor | - |
| Geheugenfunctie | - |
| Meetmethode | - |
| Tangopening max. | 25 mm |
| Meetcategorie | CAT III 600V |
| Artikelnummer | 044038 |
Was het product niet zoals het hoorde te zijn? Wij vervangen het met een nieuwe of betalen je het bedrag terug.