BENNING CC 1
Benning CC 1 | |
---|---|
Aanduidingsomvang | - |
Nauwkeurigheid | 1,9 % |
Spanning AC | - |
Spanning DC | - |
Stroom AC | 1 A - 400 A |
Stroom DC | - |
Weerstand | - |
Doorgang/diode | - |
Frequentie | - |
Effectief vermogen | - |
Vermogensfactor ( cos phi) | - |
Temperatuur | - |
Voltsensor | - |
Geheugenfunctie | - |
Meetmethode | - |
Tangopening max. | 30 mm |
Meetcategorie | CAT III 300V |
Artikelnummer | 044037 |
Was het product niet zoals het hoorde te zijn? Wij vervangen het met een nieuwe of betalen je het bedrag terug.