BENNING SUN 2
Instralings- en temperatuurmeter voor fotovoltaïsche systemen en thermische zonne-installaties
Ideaal voor de planning, inbedrijfstelling- en herhalingstest van netgekoppelde fotovoltaïsche systemen overeenkomstig VDE 0126-23 en voor het testen van thermische zonneinstallaties.
inclusief Bebat
| BENNING SUN 2 | |
| Indicatie | Grafisch display |
| Zonne-instraling | 100 - 1.250 W/m² |
| Fotovoltaïsche module-omgevingstemperatuur | -30 °C - +125 °C |
| Kompaspeiling (uitlijning) | 0° - 360° |
| Hellingmeting | 0° - 80° |
| Realtime klok | Datum-/tijdstempel |
| Meetwaardengeheugen | 5.000 gegevensrecords voor instraling en temperatuur |
| Interface / draadloos bereik | 1 x USB/ca. m bij vrij zicht |
| Afmetingen / gewicht | 150 x 80 x 33 mm/350 g |
| Leveringsomvang | Tas, rubberen beschermframe, module- en omgevingstemperatuursensor, batterijset, USB-kabel, downloadsoftware op CD-ROM |
| Artikelnummer | 050420 |
Was het product niet zoals het hoorde te zijn? Wij vervangen het met een nieuwe of betalen je het bedrag terug.